华亚牙科服务项目价格公示表
服务电话130 3713 2003
| 项目名称 |
单位 |
费用类型 |
价格(元) |
| 3M 纳米树脂充填术250 流体 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 180 |
| 3M 纳米树脂充填术350 固体 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 280 |
| 美国 3MP60 树脂充填术 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 380 |
| 德国贺利氏钻石树脂充填术 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 590 |
| 意大利美塑树脂充填术 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 890 |
| 瑞士义获嘉纳米树脂充填术 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 1,290 |
| 前牙根管治疗 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 680 |
| 前磨牙根管治疗 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 980 |
| 后磨牙根管治疗 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 1,280 |
| 项目名称 |
单位 |
费用类型 |
价格(元) |
| 松动牙拔除 (微创) | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 80 |
| 前牙拔除 (微创) | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 100 |
| 前牙残根拔除 (简单) | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 200 |
| 后牙残根拔除 (复杂) | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 280 |
| 前磨牙拔除 (微创) | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 200 |
| 磨牙拔除 (微创) | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 300 |
| 上颌正位智齿拔除 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 380 |
| 简单低位+水平阻生上颌智齿拔除 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 580 |
| 疑难低位+水平阻生上颌智齿拔除 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 880 |
| 下颌正位智齿拔除 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 480 |
| 简单低位+水平阻生下颌智齿拔除 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 880 |
| 疑难低位+水平阻生下颌智齿拔除 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 1,280 |
| 项目名称 |
单位 |
费用类型 |
价格(元) |
| 国产爱尔创氧化锆全瓷冠 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 1,380 |
| 德国威兰德氧化锆全瓷冠 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 2,380 |
| 美国 Lava 氧化锆全瓷冠 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 4,980 |
| 国产锂瓷贴面 / 嵌体 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 1,490 |
| 义获嘉蓝瓷贴面 / 嵌体 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 1,990 |
| 维他瓷贴面 / 嵌体 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 2,990 |
| 登士柏奢华瓷贴面 / 嵌体 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 4,290 |
| 进口纤维带全瓷粘接桥 | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 2,990 |
| 国产纤维桩 | 个 | 材料费+医疗技术服务费 | 390 |
| 进口纤维桩 | 个 | 材料费+医疗技术服务费 | 490 |
| 铸造钴铬桩核 | 个 | 材料费+医疗技术服务费 | 290 |
| 铸造纯钛桩核 | 个 | 材料费+医疗技术服务费 | 390 |
| 3D 打印纯钛大支架 | 个 | 材料费+医疗技术服务费 | 1,500 |
| 3D 打印钴铬大支架 | 个 | 材料费+医疗技术服务费 | 900 |
| 标准色超硬树脂牙 (塑钢牙) | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 140 |
| 三色超硬树脂牙 (塑钢牙) | 颗 | 材料费+医疗技术服务费 | 180 |
| 项目名称 |
单位 |
费用类型 |
价格(元) |
| DIO种植体标配系统 | 颗 | 材料费+服务费 | 2,980 |
| DIO种植体高配系统 | 颗 | 材料费+服务费 | 3,980 |
| Osstem 种植系统标配 (韩国) | 颗 | 材料费+服务费 | 3,480 |
| Osstem 种植系统高配 (韩国) | 颗 | 材料费+服务费 | 4,480 |
| Astra 种植系统标配 (瑞典) | 颗 | 材料费+服务费 | 5,980 |
| Astra 种植系统高配 (瑞典) | 颗 | 材料费+服务费 | 6,980 |
| Nobel 种植系统标配 (瑞典) | 颗 | 材料费+服务费 | 7,980 |
| Nobel 种植系统高配 (瑞典) | 颗 | 材料费+服务费 | 8,980 |
| ITI 种植系统标配 (瑞士) | 颗 | 材料费+服务费 | 7,800 |
| ITI 种植系统高配 (瑞士) | 颗 | 材料费+服务费 | 8,800 |
| ITI 亲水种植系统标配 (瑞士) | 颗 | 材料费+服务费 | 12,800 |
| ITI 亲水种植系统高配 (瑞士) | 颗 | 材料费+服务费 | 13,800 |
| 上颌窦内/外提升术 (简单) | 颗 | 医疗服务费 | 2,000-3,000 |
| 骨粉骨膜 (0.25g-0.5g) | 克 | 材料费 | 1,000-2,000 |
| 种植纯钛桥架排标配/高配全瓷牙 | 半口 | 材料费+服务费 | 10,000-12000 |
| 种植纯钛小桥架排树脂牙 | 个 | 材料费+服务费 | 11,500 |
| 种植纯钛小桥架排塑钢牙 | 个 | 材料费+服务费 | 12,500 |
| 种植数字化导板 (大/小) | 个 | 材料费 | 1,000-3,000 |
| 亚太品牌/欧美品牌钛合金复合基台 | 个 | 材料费 | 1,000-2,000 |
| 种植纯钛桥架即刻修复治疗义齿 | 半口 | 材料费+服务费 | 4,000 |
| 高级种植牙专家教授服务费 | 颗 | 医疗技术服务费 | 2,500 |
| 项目名称 |
单位 |
费用类型 |
价格(元) |
| └ 种植数字化大导板 | 套 | 材料费 | 0 |
| └ Osstem 种植体标配系统 2 颗 | 颗 | 材料费 | 6,960 |
| └ locator 标准基台 2 颗 | 套 | 材料费 | 3,000 |
| └ 3D 打印纯钛大支架 (或纯钛网) | 个 | 材料费 | 1,500 |
| └ 标准色超硬树脂牙 (塑钢牙) | 颗 | 材料费 | 1,960 |
| └ 种植数字化大导板 | 套 | 材料费 | 0 |
| └ Osstem 种植体标配系统 4 颗 | 颗 | 材料费 | 11,920 |
| └ 亚太品牌钛合金复合基台 4 颗 | 个 | 材料费 | 3,000 |
| └ 种植纯钛桥架即刻修复治疗义齿 | 半口 | 修复费 | 4,000 |
| └ 种植纯钛桥架排标配全瓷牙 | 半口 | 修复费 | 10,000 |
| └ 种植数字化大导板 | 套 | 材料费 | 0 |
| └ Osstem 种植体标配系统 6 颗 | 颗 | 材料费 | 18,880 |
| └ 亚太品牌钛合金复合基台 6 颗 | 个 | 材料费 | 4,000 |
| └ 种植纯钛桥架即刻修复治疗义齿 | 半口 | 修复费 | 4,000 |
| └ 种植纯钛桥架排标配全瓷牙 | 半口 | 修复费 | 10,000 |
| └ 种植数字化大导板 | 套 | 材料费 | 0 |
| └ Astra 种植体标配系统 2 颗 | 颗 | 材料费 | 11,960 |
| └ locator 标准基台 2 颗 | 套 | 材料费 | 3,000 |
| └ 3D 打印纯钛大支架 (或纯钛网) | 个 | 材料费 | 1,500 |
| └ 标准色超硬树脂牙 (塑钢牙) | 颗 | 材料费 | 1,960 |
| └ 种植数字化大导板 | 套 | 材料费 | 0 |
| └ Astra 种植体标配系统 4 颗 | 颗 | 材料费 | 19,920 |
| └ 欧美品牌钛合金复合基台 4 颗 | 个 | 材料费 | 4,000 |
| └ 种植纯钛桥架即刻修复治疗义齿 | 半口 | 修复费 | 6,000 |
| └ 种植纯钛桥架排标配全瓷牙 | 半口 | 修复费 | 10,000 |
| └ 种植数字化大导板 | 套 | 材料费 | 0 |
| └ Astra 种植体标配系统 6 颗 | 颗 | 材料费 | 31,880 |
| └ 欧美品牌钛合金复合基台 6 颗 | 个 | 材料费 | 6,000 |
| └ 种植纯钛桥架即刻修复治疗义齿 | 半口 | 修复费 | 6,000 |
| └ 种植纯钛桥架排标配全瓷牙 | 半口 | 修复费 | 10,000 |
| 项目名称 |
单位 |
费用类型 |
价格(元) |
| 隐适美 (Invisalign) 隐形正畸 | 例 | 技术服务费+材料费 | 28,800-38,800 |
| 时代天使 (Angelalign) 隐形正畸 | 例 | 技术服务费+材料费 | 15,800-29,800 |
| 正雅 (Smartee) 隐形正畸 | 例 | 技术服务费+材料费 | 9,800-19,800 |
| 国产金属自锁托槽正畸打包方案 | 例 | 技术服务费+材料费 | 7,800-9,800 |
| 进口金属自锁托槽正畸打包方案 | 例 | 技术服务费+材料费 | 9,800-13,800 |
| 国产陶瓷自锁托槽正畸术打包方案 | 例 | 技术服务费+材料费 | 11,800-15,800 |
| 进口陶瓷自锁托槽正畸术打包方案 | 例 | 技术服务费+材料费 | 13,800-17,800 |
| 日本山八透明保持器 (1.0mm) | 单颌 | 材料费 | 150 |
| 哈雷氏保持器 | 口 | 材料费 | 680 |
| 国产/进口支抗钉 | 个 | 材料费 | 600/800 |
| 夜磨牙颌垫 | 个 | 技术服务费+材料费 | 500 |
| 项目名称 |
单位 |
费用类型 |
价格(元) |
| 诊室激光美白 (一高一低) | 次 | 材料+技术服务 | 680 |
| 舒适化全口龈上超声洁治术 | 全口 | 技术服务费 | 180 |
| 舒适化全口龈上喷砂洁治术 | 全口 | 技术服务费 | 280 |
| 舒适化龈下刮治术 (全口) | 全口 | 技术服务费+用药 | 3,800 |
| 项目名称 |
单位 |
费用类型 |
价格(元) |
| 儿童全口涂氟术 | 全口 | 材料费+技术服务 | 80 |
| 儿童窝沟封闭术 | 颗 | 材料费+技术服务 | 80 |
| 儿童乳牙拔除术 | 颗 | 医疗技术服务费 | 40 |
| 儿童乳牙助萌术 | 颗 | 医疗技术服务费 | 200 |